曳中水泳部 大躍進!!
浜松市民スポーツ祭 | 8月12日 | |||||||||||
男子200m個人メドレー | ||||||||||||
大木 | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
Time | 3:19.40 | |||||||||||
LAP | 0:00.00 | 0:00.00 | 3:19.40 | |||||||||
男子200m個人メドレー | ||||||||||||
内藤 | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
Time | 2:45.47 | |||||||||||
LAP | 0:00.00 | 0:00.00 | 2:45.47 | |||||||||
男子100m背泳ぎ | 男子100mバタフライ | |||||||||||
飯塚 | 50m | 100m | 大木 | 50m | 100m | |||||||
Time | 0:45.36 | 1:36.05 | Time | 0:41.04 | 1:30.60 | |||||||
LAP | 0:50.69 | LAP | 0:49.56 | |||||||||
女子100m平泳ぎ | 女子100m平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | ||||||||||
本間 | 50m | 100m | 岩脇 | 50m | 100m | 吉田 | 50m | 100m | ||||
Time | 1:58.77 | Time | 1:35.81 | Time | 0:50.74 | 1:48.16 | ||||||
LAP | 1:58.77 | LAP | 1:35.81 | LAP | 0:57.42 | |||||||
男子100m平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | ||||||||||
扇谷 | 50m | 100m | 大村 | 50m | 100m | 内藤 | 50m | 100m | ||||
Time | 0:45.66 | 1:34.55 | Time | 0:43.03 | 1:32.04 | Time | 0:43.35 | 1:31.17 | ||||
LAP | 0:48.89 | LAP | 0:49.01 | LAP | 0:47.82 | |||||||
女子100m自由形 | 女子100m自由形 | 女子100m自由形 | ||||||||||
本間 | 50m | 100m | 石津谷 | 50m | 100m | 岩脇 | 50m | 100m | ||||
Time | 1:45.61 | Time | 0:36.06 | 1:15.61 | Time | 0:35.79 | 1:16.95 | |||||
LAP | 1:45.61 | LAP | 0:39.55 | LAP | 0:41.16 | |||||||
男子100m自由形 | 男子100m自由形 | 男子100m自由形 | ||||||||||
吉田 | 50m | 100m | 飯塚 | 50m | 100m | 小川 | 50m | 100m | ||||
Time | 0:37.68 | 1:21.95 | Time | 0:37.47 | 1:22.44 | Time | 0:34.12 | 1:13.28 | ||||
LAP | 0:44.27 | LAP | 0:44.97 | LAP | 0:39.16 | |||||||
男子100m自由形 | 男子100m自由形 | |||||||||||
甲賀 | 50m | 100m | 扇谷 | 50m | 100m | |||||||
Time | 0:34.25 | 1:12.34 | Time | 0:33.04 | 1:09.39 | |||||||
LAP | 0:38.09 | LAP | 0:36.35 | |||||||||
混合4×50mリレー | 曳馬大野宥飛チーム | |||||||||||
泳者 | 1内藤 | 2扇谷 | 3高台2年 | 大木 | ||||||||
50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
Time | 2:06.13 | |||||||||||
LAP | ||||||||||||
混合4×50mリレー | はたらく曳馬チーム | |||||||||||
泳者 | 1甲賀 | 2小川 | 3石津谷 | 4大村 | ||||||||
50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
Time | 2:09.45 | |||||||||||
LAP |