増永さん、飯尾さん 東海大会進出 おめでとう!
静岡県中学校総体 | ||||||||||
女子400mフリーリレー | ||||||||||
泳者 | 1 | 増永 | 2 | 村田 | 3 | 飯尾 | 4 | 木宮 | ||
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | |||
Time | 31.68 | 1:06.63 | 1:37.14 | 2:10.75 | 2:42.44 | 3:18.64 | 3:50.23 | 4:25.72 | ||
LAP | 1:06.33 | 1:04.12 | 1:07.89 | 1:07.08 | ||||||
女子400mメドレーリレー | ||||||||||
泳者 | 1 | 飯尾 | 2 | 増永 | 3 | 村田 | 4 | 木宮 | ||
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | |||
Time | 34.65 | 1:12.41 | 1:50.72 | 2:33.58 | 3:06.99 | 3:45.58 | 4:17.92 | 4:53.09 | ||
LAP | 1:12.41 | 1:21.17 | 1:12.00 | 1:07.51 | ||||||
女子400m個人メドレー | ||||||||||
平野 | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | ||
Time | 34.94 | 1:16.97 | 2:02.83 | 2:45.64 | 3:38.98 | 4:29.84 | 5:09.19 | 5:48.87 | ||
LAP | 1:16.97 | 01:28.7 | 1:44.20 | 1:19.03 | ||||||
女子800m自由形 | ||||||||||
村田 | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | ||
Time | 32.24 | 1:08.73 | 1:46.56 | 2:24.43 | 3:01.96 | 3:39.48 | 4:17.27 | 4:54.74 | ||
LAP | 1:08.73 | 01:15.7 | 1:15.05 | 1:15.26 | ||||||
450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | |||
Time | 5:31.89 | 6:08.78 | ごめんなさい | 7:22.97 | 8:01.09 | 8:39.39 | 9:17.22 | 9:52.34 | ||
LAP | 1:14.04 | 1:14.09 | 1:16.42 | 1:12.95 | ||||||
女子200m背泳ぎ | 女子100m背泳ぎ | |||||||||
飯尾 | 50m | 100m | 150m | 200m | 飯尾 | 50m | 100m | |||
Time | 33:67 | 1:10.95 | 1:50.21 | 2:28.37 | Time | 33:24 | 1:09.21 | |||
LAP | 1:10.95 | 1:27.42 | LAP | 1:09.21 | ||||||
女子200m平泳ぎ | 女子100m平泳ぎ | |||||||||
増永 | 50m | 100m | 150m | 200m | 増永 | 50m | 100m | |||
Time | 38.27 | 1:21.00 | 2:04.00 | 2:46.25 | Time | 37.14 | 1:19.22 | |||
LAP | 1:21.00 | 1:25.25 | LAP | 1:19.22 | ||||||
男子200m平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | |||||||||
柚琉 | 50m | 100m | 150m | 200m | 柚琉 | 50m | 100m | |||
Time | 35.93 | 1.15.75 | 1.57.14 | 2:39.34 | Time | 34.75 | 1:14.25 | |||
LAP | 1:15.75 | 1:23.59 | LAP | 1:14.25 | ||||||
女子400mメドレーリレー 【決勝】 | 8位 | |||||||||
泳者 | 1 | 飯尾 | 2 | 増永 | 3 | 村田 | 4 | 木宮 | ||
50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | |||
Time | 33.80 | 1:10.97 | 1:47.69 | 2.29.59 | 3:02.23 | 3:41.32 | 4:12.84 | 4:47.99 | ||
LAP | 1:10.97 | 1:18.62 | 1:11.73 | 1:06.26 | ||||||
女子200m背泳ぎ | 【決勝】 | 6位 | 女子100m背泳ぎ | 【決勝】 | 7位 | |||||
飯尾 | 50m | 100m | 150m | 200m | 飯尾 | 50m | 100m | |||
Time | 33.65 | 1:11.08 | 1:49.85 | 2:28.32 | Time | 33.22 | 1:08.86 | |||
LAP | 1:11.08 | 1:17.24 | LAP | 1:08.86 | ||||||
女子200m平泳ぎ | 【決勝】 | 5位 | ||||||||
増永 | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
Time | 38.02 | 1:20.79 | 2.04.01 | 2:45.97 | ||||||
LAP | 1:20.79 | 1:25.18 |
掲載遅れて、ごめんなさいm(__)m